Principio de funcionamiento del depósito de extracción:
El depósito de extracción se utiliza para extraer los componentes activos de las materias primas por el agua caliente o solventes orgánicos bajo el control de temperatura y presión. Las materias primas se cargan en el depósito, y el disolvente se añade para empapar, calentar y realizar la circulación. La solución extraída es luego expulsada para filtración de aguas abajo y concentración del equipo.
Procesos de extracción disponibles:
La extracción de nuestro tanque puede ser utilizado para producir los siguientes productos a través de la extracción por solventes:
| Extracto de plantas | Extracto de té verde | Extracto de kava |
| Extraer | Extracto de regaliz | Extracto de perfume |
| Extracto de diente de león | Tongkat ali extraer | Extracto de Sabal |
| Extracto de hierbas | Extracto de fruta | Extracto de hongos |
| Extracto de animales | Extracto epimedium | Extracto de cáscara de mandarina |
| Monje fruitextract | Black Walnut ajenjo extracto de clavo de olor | Extracto de ginkgo biloba |
| Extracto de la hoja mullein | Extracto de Vanila | Tabernaemontana divaricata extraer |
| Extracto de levadura | Extracto de ashwagandha | Extracto de ginseng rojo coreano |
| Extracto de Azafrán | Máquina de extracción de la manteca de cacao | Extracto de hongo reishi |
| El modelo | TQ-Z-1.0 | TQ-Z-2.0 | TQ-Z-3.0 | TQ-Z-6.0 | TQ-Z-8.0 | TQ-Z-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen(L) | 1200 | 2300 | 3300 | 6300 | 8600 | 11000 |
| Chaqueta presión de diseño (MPa) | 0.33 | |||||
| Tipo de agitación | Anchor / Pádel / Personalizado | |||||
| Método de calentamiento | El vapor eléctrico | |||||
| Material | SS304 / SS316L | |||||
| Diseño de la Chaqueta temperatura (°C) | 146 | |||||
| Presión de aire comprimido (MPa) | 0,6-0,7 | |||||
| Boca de diámetro (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Área de condensador (m²) | 3 | 4 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 15 |
| Área de refrigeración (m²) | 0.5 | 1 | 1.2 | 2 | 2.5 | 3 |
| Área de filtración (m²) | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| El consumo de vapor (kg/h) | 245 | 305 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| Peso total (kg) | 1080 | 1620 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
• Estándar de exportación de caja de madera o bastidor de acero.
• Adecuado para el transporte marítimo y terrestre.
• Plazos de entrega: EXW / FOB / CIF.