1 / 5
| Código no | 2ZGQ-6DJ | 2ZGQ-8DJ |
|---|---|---|
| Tipo de estructura | Paseo de alta velocidad | Paseo de alta velocidad |
| Tipo de conducción | Tracción a las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas |
| Peso neto (kg) | 830 | 875 |
| Dimensiones (L×An×al) (mm) | 3090×220×2580 | 3235×2685×2580 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 500 | 500 |
| Modelo | YANMAR 3TNM74 - AFF | YANMAR 3TNM74 - AFF |
| Tipo | Motor diésel de 3 cilindros y 4 tiempos refrigerado por agua con potencia | Motor diésel de 3 cilindros y 4 tiempos refrigerado por agua con potencia |
| Marca | YANMAR POWER TECHNOLOGY CO.,LTD | YANMAR POWER TECHNOLOGY CO.,LTD |
| Desplazamiento aéreo total (cc) | 993 | 993 |
| Potencia nominal (kW) | 17,8 | 17,8 |
| Velocidad nominal (r/min) | 3600 | 3600 |
| Tipo de combustible | Diésel | Diésel |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 34 | 34 |
| Modo de inicio | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico |
| Consumo de combustible (kg/hm²) | 3,1 - 7,6 | 3,1 - 7,6 |
| Tipo de rueda delantera | Neumático a prueba de explosión | Neumático a prueba de explosión |
| Tipo de rueda trasera | Neumático de goma de cubo grueso | Neumático de goma de cubo grueso |
| Diámetro exterior de la rueda delantera × ancho (mm) | φ 650×95 | φ 650×95 |
| Diámetro exterior de la rueda trasera × ancho (mm) | φ 950×150 | φ 950×150 |
| Ancho de vía de la rueda delantera (mm) | 1200 | 1200 |
| Ancho de vía de la rueda trasera (mm) | 1200 | 1200 |
| Modo de giro | Dirección hidráulica integral | Dirección hidráulica integral |
| Modo de transmisión | Transmisión hidráulica (HST) | Transmisión hidráulica (HST) |
| Cambio de marcha | Velocidad principal: Cambio de velocidad continuo de avance y retroceso (CVT); cambio de velocidad auxiliar: 2 marchas; cambio de velocidad antideslizante: 2 marchas | Velocidad principal: Cambio de velocidad continuo de avance y retroceso (CVT); cambio de velocidad auxiliar: 2 marchas; cambio de velocidad antideslizante: 2 marchas |
| Velocidad de siembra (km/h) | 0 - 5,94 | 0 - 5,95 |
| Método de trasplante | Trasplante rotativo | Trasplante rotativo |
| Número de líneas de trabajo (líneas) | 6 | 8 |
| Separación de línea de trasplante (mm) | 300 | 300 |
| Número de plántulas en el agujero de la cantidad | 13/720, 15/218, 17/116, 19/614, (10.5/26 opcional) | 13/720, 15/218, 17/116, 19/614, (10.5/26 opcional) |
| Profundidad de siembra vertical | 8 - 18 | 8 - 18 |
| Forma de mecanismo de ajuste de distancia de acupoint | Ajuste de la palanca | Ajuste de la palanca |
| Número de posiciones del número de puntos acuptos (piezas) | 7 | 7 |
| Separación de orificios de trasplante (mm) | (*1) 100.120.140.160.180.210.240 (270 opcional) | (*1) 100.120.140.160.180.210.240 (270 opcional) |
| Profundidad de trasplante (mm) | 10 - 55 (7 niveles) | 10 - 55 (7 niveles) |
| Tipo de estructura de saldo | Eléctrico | Eléctrico |
| Frecuencia de trasplantamiento(una sola hilera)(agujeros/min) | 0 - 864 | 0 - 864 |
| Especies de siembra | Bloquear la siembra de la manta | Bloquear la siembra de la manta |
| Altura de plántulas | 80 - 250 | 80 - 250 |
| Edad de las hojas de semillero | 2,0 - 4,5 | 2,0 - 4,5 |
| Dispositivo Seeddisc (pc) | 6 | 6 |
| Dispositivo de alarma | Carga, presión del aceite, retroceso, temperatura del agua, plántulas agotadas | Carga, presión del aceite, retroceso, temperatura del agua, plántulas agotadas |
| Capacidad de trasplantación (hm²/h) | (*1) 0,2 - 0,42 | (*1) 0,2 - 0,6 |
Sí, por supuesto.
Sí, proporcionamos servicio OEM / ODM. Su logotipo o diseño se puede aplicar en los productos.
Sí, somos un fabricante profesional y de confianza. Proporcionamos un servicio completo de OEM/ODM a los clientes.
Nuestra capacidad es equivalente a producir tres grandes contenedores de 40 pies por día.
Además de contar con miles de accesorios de suelo y tipos de maquinaria agrícola a nivel mundial de nuestras fábricas, también podemos producir a partir de muestras y dibujos de los clientes. El tiempo de entrega estimado es de entre 5 días y 2 meses.
Cuentan con un sistema de tracción a las cuatro ruedas y un modo de transmisión hidráulica (HST) para un rendimiento óptimo en el campo.