1 / 5
| Especificaciones de Maquinaria | |
|---|---|
| El modelo | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) |
| La estructura | Tipo de conducción |
| Tipo de conducción | La conducción de las 4 ruedas |
| Dimensión de Trabajo | |
| Longitud (mm) | 3090/3090 |
| Width (mm) | 2220/2245 |
| Altura (mm) | 2580/2580 |
| Peso (kg) | 805 |
| Motor | |
| Marca del Motor | Kubota |
| Modelo del Motor | D782-ET01 |
| Estructura | 3-diesel cylinder |
| Emisión (L) | 0.778 |
| Potencia nominal (Kw) | 14.4 |
| Velocidad nominal (r/min) | 3200 |
| El combustible | El gasóleo |
| El depósito de combustible (L) | 34 |
| El motor de arranque | E-start |
| Parte de Rodadura (Caminar parte) | |
| Rueda delantera | Anti-explosión tyer (Φ650×95) |
| Rueda trasera | Tyer de goma (Φ950×50) |
| Ancho de vía (Rueda delantera / trasera) | 1200 mm / 1200 mm |
| Tipo de dirección | Dirección hidráulica |
| Tipo de cambio de velocidad | HST (Paso menos cambio de marchas) |
| Velocidad de trabajo (km/h) | 0 ~ 5,94 |
| Un mínimo de espacio en el suelo (mm) | 500 |
| Trasplante | |
| Tipo de brazo de trabajo | Fuerza rotatoria plantar |
| Las filas de trabajo | 6 |
| Distancia entre hileras (mm) | 300 |
| Planta distancer (mm) | (*1)100, 120, 140, 160, 180, 210, 240 |
| Planta deepth (mm) | 10~55 (7 grados) |
| Eficiencia de trabajo por hora (hm²/h) | 0.2 ~ 0.42 |